- 2023
- 2024
- 2025
試合日程 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2023.05.21(SUN) | ワテラス (東京) | ![]() | 13 - 22 | Lose |
![]() | 14 - 22 | Lose | ||
2023.06.03(SAT) | 品川インターシティ (東京) | ![]() | 6-22 | Lose |
![]() | 9-21 | Lose | ||
2023.06.10(SAT) | ららぽーとTOKYO-BAY (千葉) | ![]() | 12-17 | Lose |
![]() | 17-12 | Win | ||
2023.06.17(SAT) | オアシス21「銀河の広場」[栄駅] (愛知) | ![]() | 9-22 | Lose |
![]() | 19-10 | Win | ||
2023.07.23(SUN) | イオンモール岡山「未来スクエア」 (岡山) | ![]() | 19-21 | Lose |
![]() | 18-19 | Lose | ||
2023.08.05(SAT) | ゼビオアリーナ仙台[長町駅] (宮城) | ![]() | 15-21 | Lose |
![]() | 11-14 | Lose | ||
2023.08.19(SAT) | FLAT HACHINOHE (青森) | ![]() | 14-21 | Lose |
![]() | 12-18 | Lose | ||
2023.09.03(SUN) | 岩見沢駅東市民広場「イベントホール赤れんが」 (北海道) | ![]() | 18-19 | Lose |
![]() | 7-22 | Lose |
試合日程 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2024.05.25(SAT) | 焼津PORTERS | ![]() | 21 - 6 | Win |
![]() | 20 - 15 | Win | ||
![]() | 18 - 21 | Lose | ||
2024.06.01(SAT) | 品川インターシティ「S&R棟前屋外広場」 | ![]() | 15 - 22 | Lose |
![]() | 21 - 19 | Win | ||
2024.06.22(SAT)~23(SUN) | オアシス21「銀河の広場」 | ![]() | 21 - 10 | Win |
![]() | 14 - 15 | Lose | ||
2024.06.29(SAT) | ゲートシティ大崎 アトリウム | ![]() | 21 - 7 | Win |
![]() | 21- 18 | Win | ||
![]() | 21 - 13 | Win | ||
![]() | 14 - 15 | Lose | ||
2024.07.28(SUN) | FLAT HACHINOHE | ![]() | 21 - 20 | Win |
![]() | 13 - 17 | Lose | ||
2024.08.03(SAT) | キャナルパークささしま | ![]() | 21 - 9 | Win |
![]() | 18 - 21 | Lose | ||
2024.08.04(SUN) | ![]() | 22 - 15 | Win | |
![]() | 20 - 13 | Win | ||
![]() | 15 - 20 | Lose | ||
2024.08.17(SAT) | ライトキューブ宇都宮 | ![]() | 11 - 22 | Lose |
![]() | 21 - 19 | Win | ||
2024.09.16(MON) | ビエント高崎「ビッグキューブ」 | ![]() | 21 - 18 | Win |
![]() | 10 - 21 | Lose | ||
2024.09.21(SAT) | 大森ベルポート「アトリウム | ![]() PLAYOFFS 予備予選トーナメント | 8 - 21 | Lose |
試合日程 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2025.05.17(SAT) | ワテラス | ![]() | ||
![]() | ||||
2025.06.1(SUN) | 焼津PORTERS | ![]() | ||
![]() | ||||
2025.06.14-15(SAT-SUN) | FLAT HACHINOHE | To Be Announced | ||
To Be Announced | ||||
2025.06.22(SUN) | オアシス21 | ![]() | ||
![]() | ||||
2025.07.19(SAT) | 大手前公園 | ![]() | ||
![]() | ||||
2025.07.26-27(SAT-SUN) | ゼビオアリーナ仙台 | To Be Announced | ||
To Be Announced | ||||
2025.08.10(SUN) | オリオンスクエア | ![]() | ||
![]() | ||||
2025.08.31(SUN) | FLAT HACHINOHE | ![]() | ||
![]() |
- 2024
- 2025
試合日程 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2024.07.07(SUN) | テラスモール湘南 | ![]() | 21 - 6 | Win |
![]() | 14 - 20 | Lose | ||
2024.07.28(SUN) | 立川立飛ドーム | BLACK LABEL | 13 - 21 | Lose |
![]() | 19 - 17 | Win | ||
2024.09.23(MON) | 松本城 | ![]() | 11 - 16 | Lose |
![]() | 16 - 21 | Lose | ||
2024.10.19(SAT) | 埼玉スタジアム | ![]() | 16 - 19 | Lose |
![]() | 8 - 22 | Lose | ||
2024.10.27(SUN) | アイル品川 | ![]() | 19 - 21 | Lose |
![]() | 17 - 19 | Lose | ||
2024.11.10(SUN) | 道の駅かさま | ![]() | 17 - 19 | Lose |
![]() | 16 - 18 | Lose | ||
2024.11.17(SUN) | 有明アーバンスポーツパーク | ![]() | 21 - 15 | Win |
![]() | 14 - 21 | Lose | ||
2024.12.8(SUN) | 毎日興業アリーナ久喜 | ![]() | 15 - 22 | Lose |
![]() | 21 - 16 | Win | ||
2024.12.15(SUN) | 東京成徳大学 (八千代キャンパス) | ![]() | 19 - 21 | Lose |
![]() | 18 - 21 | Lose | ||
2025.01.5(SUN) | ららぽーとTOKYO-BAY | ![]() | 5 - 22 | Lose |
![]() | 16 - 21 | Lose | ||
2025.01.13(MON) | 日野市立南平体育館 | ![]() | 21 - 14 | Win |
![]() | 14 - 19 | Lose | ||
2025.01.18(SAT) | 蕨市民体育館 | ![]() | 15 - 20 | Lose |
![]() | 21- 12 | Win | ||
2025.02.01(SAT) | 雑司ヶ谷体育館 | ![]() | 21 - 18 | Win |
![]() | 21 - 5 | Win | ||
![]() | 21 - 15 | Win | ||
![]() | 15 - 17 | Lose | ||
2025.02.16(SUN) | ららぽーと堺 | ![]() | 22 - 11 | Win |
![]() | 21 - 10 | Win | ||
![]() | 22 - 19 | Win | ||
![]() | 21 - 17 | Win | ||
2025.02.23(SUN) | ららぽーとTOKYO-BAY | ![]() | 21 - 13 | Win |
![]() | 19 - 21 | Lose |
試合日程 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
2025.05.18(SUN) | テラスモール湘南 | TEAM Q4 | ||
ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS | ||||
2025.06.14(SAT) | 有明USP | ZETHREE TOKYO | ||
DIOREX TOKYO | ||||
2025.07.12(SAT) | 埼玉スタジアム2002 | SAITAMA LIPLA | ||
SOUTH CENTRAL SAITAMA | ||||
2025.08.11(MON) | 滝野川体育館 | SHINSHU MATSUMOTO DYNABLACX | ||
ZETHREE NEXT | ||||
2025.09.13(SAT) | イオンモール笠間 | IBARAKI BACKBONE | ||
ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS | ||||
2025.09.23(TUE) | 蕨市民体育館 | TEAM Q4 | ||
SAGAMIHARA PROCESS | ||||
2025.10.4(SAT) | ANCアリーナ | SAITAMA WILDBEARS | ||
DIOREX TOKYO | ||||
2025.10.25(SAT) | 毎日興業アリーナ久喜 | ZETHREE TOKYO | ||
SAGAMIHARA PROCESS | ||||
2025.11.8(SAT) | To Be Announced | SOUTH CENTRAL SAITAMA | ||
IBARAKI BACKBONE | ||||
2025.11.22(SAT) | 有明USP | SAITAMA WILDBEARS | ||
SOUTH CENTRAL SAITAMA | ||||
2026.1.17(SAT) | 稲城市総合体育館 | ZETHREE NEXT | ||
SHINSHU MATSUMOTO DYNABLACX | ||||
2026.1.31(SAT) | 南長崎スポーツセンター | SAITAMA WILDBEARS | ||
SAGAMIHARA PROCESS |