- 2023
- 2024
- 2025
| 試合日程 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.05.21(SUN) | ワテラス (東京) | HACHINOHE DIME.EXE | 13 - 22 | Lose |
ESDGZ OTAKI.EXE | 14 - 22 | Lose | ||
| 2023.06.03(SAT) | 品川インターシティ (東京) | SANJO BEATERS.EXE | 6-22 | Lose |
LEOVISTA BB.EXE | 9-21 | Lose | ||
| 2023.06.10(SAT) | ららぽーとTOKYO-BAY (千葉) | MINAKAMI TOWN.EXE | 12-17 | Lose |
AKITA STEELERS.EXE | 17-12 | Win | ||
| 2023.06.17(SAT) | オアシス21「銀河の広場」[栄駅] (愛知) | ALPHAS.EXE | 9-22 | Lose |
TOKYO VERDY.EXE | 19-10 | Win | ||
| 2023.07.23(SUN) | イオンモール岡山「未来スクエア」 (岡山) | SAITAMA WILDBEARS.EXE | 19-21 | Lose |
HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE | 18-19 | Lose | ||
| 2023.08.05(SAT) | ゼビオアリーナ仙台[長町駅] (宮城) | AKITA STEELERS.EXE | 15-21 | Lose |
EXPLORERS KAGOSHIMA.EXE | 11-14 | Lose | ||
| 2023.08.19(SAT) | FLAT HACHINOHE (青森) | SENDAI AIRJOKER.EXE | 14-21 | Lose |
TOKYO LEDONIARS.EXE | 12-18 | Lose | ||
| 2023.09.03(SUN) | 岩見沢駅東市民広場「イベントホール赤れんが」 (北海道) | MP3.EXE | 18-19 | Lose |
ALPHAS.EXE | 7-22 | Lose |
| 試合日程 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.05.25(SAT) | 焼津PORTERS | ADDELM ELEMENTS.EXE | 21 - 6 | Win |
BRIDGE LINE.EXE | 20 - 15 | Win | ||
YAIZU CITY UNITED.EXESEMI FINAL | 18 - 21 | Lose | ||
| 2024.06.01(SAT) | 品川インターシティ「S&R棟前屋外広場」 | EPIC.EXE | 15 - 22 | Lose |
SIMON.EXE | 21 - 19 | Win | ||
| 2024.06.22(SAT)~23(SUN) | オアシス21「銀河の広場」 | AKITA STEELERS.EXE | 21 - 10 | Win |
MINAKAMI TOWN.EXE | 14 - 15 | Lose | ||
| 2024.06.29(SAT) | ゲートシティ大崎 アトリウム | EDEN.EXE | 21 - 7 | Win |
HIU ZEROCKETS.EXE | 21- 18 | Win | ||
SIMON.EXESEMI FINAL | 21 - 13 | Win | ||
SHONAN SEASIDE.EXEFINAL | 14 - 15 | Lose | ||
| 2024.07.28(SUN) | FLAT HACHINOHE | UENOHARA SUNRISE.EXE | 21 - 20 | Win |
BEEFMAN.EXE | 13 - 17 | Lose | ||
| 2024.08.03(SAT) | キャナルパークささしま | SHONAN SEASIDE.EXE | 21 - 9 | Win |
TOKYO DIME.EXE | 18 - 21 | Lose | ||
| 2024.08.04(SUN) | ESDGZ OTAKI.EXE | 22 - 15 | Win | |
YAIZU CITY UNITED.EXE | 20 - 13 | Win | ||
ALPHAS.EXESEMI FINAL | 15 - 20 | Lose | ||
| 2024.08.17(SAT) | ライトキューブ宇都宮 | UTSUNOMIYA BREX.EXE | 11 - 22 | Lose |
INZAI RHINOS.EXE | 21 - 19 | Win | ||
| 2024.09.16(MON) | ビエント高崎「ビッグキューブ」 | INZAI RHINOS.EXE | 21 - 18 | Win |
SIMON.EXE | 10 - 21 | Lose | ||
| 2024.09.21(SAT) | 大森ベルポート「アトリウム | TOKYO VERDY.EXEPLAYOFFS 予備予選トーナメント | 8 - 21 | Lose |
| 試合日程 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.17(SAT) | ゴールドジム 幕張ベイパークアリーナ | FUZ HOKKAIDO.EXE | 21 - 15 | Win |
LEOVISTA.EXE | 21 - 19 | Win | ||
ZIGEXN UPDATERS.EXESEMI FINAL | 21 - 20 | Win | ||
ZETHREE ISHIKAWA.EXEFINAL | 16 - 21 | Lose | ||
| 2025.06.1(SUN) | 焼津PORTERS | HACHINOHE DIME.EXE | 18-21 | Lose |
TRYHOOP OKAYAMA.EXE | 11-21 | Lose | ||
| 2025.06.14-15(SAT-SUN) | FLAT HACHINOHE | ADDELM ELEMENTS.EXE | 22 - 12 | Win |
IRIS PARTNERS.EXE | 11 - 22 | Lose | ||
| 2025.06.22(SUN) | オアシス21 | IRIS PARTNERS.EXE | 21 - 15 | Win |
TARUI RAZORBACKS.EXE | 21 - 19 | Win | ||
SIMON.EXE SEMI FINAL | 11 - 18 | Lose | ||
| 2025.07.19(SAT) | 大手前公園 | EDEN.EXE | 17 - 16 | Win |
BEEFMAN.EXE | 12 - 17 | Lose | ||
| 2025.07.26-27(SAT-SUN) | ゼビオアリーナ仙台 | SANJO BEATERS.EXE | 21 - 10 | Win |
SHINAGAWA CITY.EXE | 15 - 22 | Lose | ||
| 2025.08.10(SUN) | オリオンスクエア | SAITAMA HEARTS.EXE | 20 - 14 | Win |
MEGURO SIXERS.EXE | 19 - 18 | Win | ||
MINAKAMI TOWN.EXESEMI FINAL | 15 - 21 | Lose | ||
| 2025.08.31(SUN) | FLAT HACHINOHE | MINAKAMI TOWN.EXE | 13 - 21 | Lose |
SENDAI AIRJOKER.EXE | 21 - 12 | Win |
- 2024
- 2025
| 試合日程 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.07.07(SUN) | テラスモール湘南 | DIOREX TOKYO | 21 - 6 | Win |
SHINAGAWACC WILDCATS | 14 - 20 | Lose | ||
| 2024.07.28(SUN) | 立川立飛ドーム | BLACK LABEL | 13 - 21 | Lose |
DOMINATE | 19 - 17 | Win | ||
| 2024.09.23(MON) | 松本城 | SAITAMA LIPLA | 11 - 16 | Lose |
SINAGAWA CC WILDCATS | 16 - 21 | Lose | ||
| 2024.10.19(SAT) | 埼玉スタジアム | SOUTH CENTRAL SAITAMA | 16 - 19 | Lose |
SAITAMA WILDBEARS | 8 - 22 | Lose | ||
| 2024.10.27(SUN) | アイル品川 | SAITAMA WILDBEARS | 19 - 21 | Lose |
SAGAMIHARA PROCESS | 17 - 19 | Lose | ||
| 2024.11.10(SUN) | 道の駅かさま | SOUTH CENTRAL SAITAMA | 17 - 19 | Lose |
DOMINATE | 16 - 18 | Lose | ||
| 2024.11.17(SUN) | 有明アーバンスポーツパーク | SAKURA FUNABASHI | 21 - 15 | Win |
IBARAKI BACKBONE | 14 - 21 | Lose | ||
| 2024.12.8(SUN) | 毎日興業アリーナ久喜 | SINAGAWA CC WILDCATS | 15 - 22 | Lose |
TEAM Q4 SHONAN | 21 - 16 | Win | ||
| 2024.12.15(SUN) | 東京成徳大学 (八千代キャンパス) | SAKURA FUNABASHI | 19 - 21 | Lose |
SAITAMA LIPLA | 18 - 21 | Lose | ||
| 2025.01.5(SUN) | ららぽーとTOKYO-BAY | SINAGAWA CC WILDCATS | 5 - 22 | Lose |
SOUTH CENTRAL SAITAMA | 16 - 21 | Lose | ||
| 2025.01.13(MON) | 日野市立南平体育館 | SAITAMA LIPLA | 21 - 14 | Win |
SAGAMIHARA PROCESS | 14 - 19 | Lose | ||
| 2025.01.18(SAT) | 蕨市民体育館 | SHINSHU MATSUMOTO DYNABLACX | 15 - 20 | Lose |
SOUTH CENTRAL SAITAMA | 21- 12 | Win | ||
| 2025.02.01(SAT) | 雑司ヶ谷体育館 | SOUTH CENTRAL SAITAMA | 21 - 18 | Win |
SHINSHU MATSUMOTO DYNABLACX | 21 - 5 | Win | ||
SINAGAWA CC WILDCATSSEMI FINAL | 21 - 15 | Win | ||
SAGAMIHARA PROCESSFINAL | 15 - 17 | Lose | ||
| 2025.02.16(SUN) | ららぽーと堺 | YACHIYO FLAGs | 22 - 11 | Win |
SAITAMA LIPLA | 21 - 10 | Win | ||
SINAGAWA CC WILDCATSSEMI FINAL | 22 - 19 | Win | ||
TEAM Q4 SHONANFINAL | 21 - 17 | Win | ||
| 2025.02.23(SUN) | ららぽーとTOKYO-BAY | SHINSHU MATSUMOTO DYNABLACX | 21 - 13 | Win |
SINAGAWA CC WILDCATS | 19 - 21 | Lose |
| 試合日程 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.18(SUN) | テラスモール湘南 | TEAM Q4 | 12 -18 | Lose |
| ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS | 13 - 18 | Lose | ||
| 2025.06.14(SAT) | 有明USP | DIOREX TOKYO | 15 - 12 | Win |
| ZETHREE TOKYO | 21 - 18 | Win | ||
| ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMSSEMI FINAL | 21 - 16 | Win | ||
| TEAM Q4 湘南FINAL | 16 - 17 | Lose | ||
| 2025.07.12(SAT) | 埼玉スタジアム2002 | SOUTH CENTRAL SAITAMA | 21 - 17 | Win |
| SAITAMA LIPLA | 17 - 18 | Lose | ||
| 2025.08.11(MON) | 滝野川体育館 | ZETHREE NEXT | 21 - 13 | Win |
| LAW from Shinshu | 21 - 15 | Win | ||
| DIOREX TOKYOSEMI FINAL | 17 - 21 | Lose | ||
| 2025.09.13(SAT) | イオンモール笠間 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS | 21 - 17 | Win |
| IBARAKI BACKBONE | 11 - 13 | Lose | ||
| 2025.09.23(TUE) | 蕨市民体育館 | TEAM Q4 SHONAN | 11 - 21 | Lose |
| SAGAMIHARA PROCESS | 14 - 16 | Lose | ||
| 2025.10.4(SAT) | ANCアリーナ | SAITAMA WILDBEARS | 12 - 21 | Lose |
| DIOREX TOKYO | 21 - 15 | Win | ||
| 2025.10.25(SAT) | 毎日興業アリーナ久喜 | SAGAMIHARA PROCESS | 16 - 19 | Lose |
| ZETHREE TOKYO | 21 - 14 | Win | ||
| 2025.11.8(SAT) | LIVEDOOR USP | SOUTH CENTRAL SAITAMA | 11 - 22 | Lose |
| IBARAKI BACKBONE | 9 - 19 | Lose | ||
| 2025.11.22(SAT) | LIVEDOOR USP | SOUTH CENTRAL SAITAMA | 21 - 19 | Win |
| SAITAMA WILDBEARS | 21 - 20 | Win | ||
| SAGAMIHARA PROCESSSEMI FINAL | 16 - 21 | Lose | ||
| 2026.1.17(SAT) | 稲城市総合体育館 | 信州ブレイブウォリアーズ3X3 | 21 - 9 | Win |
| ZETHREE NEXT | 21 - 14 | Win | ||
| ZETHREE TOKYOSEMI FINAL | 13 - 21 | Lose | ||
| 2026.1.31(SAT) | 南長崎スポーツセンター | SAITAMA WILDBEARS | ||
| SAGAMIHARA PROCESS |
HACHINOHE DIME.EXE
ESDGZ OTAKI.EXE
SANJO BEATERS.EXE
LEOVISTA BB.EXE
MINAKAMI TOWN.EXE
AKITA STEELERS.EXE
ALPHAS.EXE
TOKYO VERDY.EXE
SAITAMA WILDBEARS.EXE
HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE
EXPLORERS KAGOSHIMA.EXE
SENDAI AIRJOKER.EXE
TOKYO LEDONIARS.EXE
MP3.EXE
ADDELM ELEMENTS.EXE
BRIDGE LINE.EXE
YAIZU CITY UNITED.EXE
EPIC.EXE
SIMON.EXE
AKITA STEELERS.EXE
MINAKAMI TOWN.EXE
EDEN.EXE
HIU ZEROCKETS.EXE
SHONAN SEASIDE.EXE
UENOHARA SUNRISE.EXE
BEEFMAN.EXE
TOKYO DIME.EXE
ESDGZ OTAKI.EXE
ALPHAS.EXE
UTSUNOMIYA BREX.EXE
INZAI RHINOS.EXE
FUZ HOKKAIDO.EXE
LEOVISTA.EXE
ZIGEXN UPDATERS.EXE
ZETHREE ISHIKAWA.EXE
HACHINOHE DIME.EXE
TRYHOOP OKAYAMA.EXE
ADDELM ELEMENTS.EXE
IRIS PARTNERS.EXE
TARUI RAZORBACKS.EXE
EDEN.EXE
BEEFMAN.EXE
SANJO BEATERS.EXE
SHINAGAWA CITY.EXE
SAITAMA HEARTS.EXE
MEGURO SIXERS.EXE
MINAKAMI TOWN.EXE
SENDAI AIRJOKER.EXE
DIOREX TOKYO
SHINAGAWACC WILDCATS
DOMINATE
SAITAMA LIPLA
SINAGAWA CC WILDCATS
SOUTH CENTRAL SAITAMA
SAITAMA WILDBEARS
SAGAMIHARA PROCESS
SAKURA FUNABASHI
IBARAKI BACKBONE
TEAM Q4 SHONAN
SHINSHU MATSUMOTO DYNABLACX
YACHIYO FLAGs